機(jī)組型號(hào) | VPG550T3 |
主用功率 | 360kW/450kVA |
備用功率 | 400kW/500kVA |
頻率 | 50 Hz |
電壓 | 400/230 V |
線制 | 三相四線 |
功率因素 | 0.8 |
油箱容量 | 910 L |
70%負(fù)載運(yùn)行時(shí)間 | 13小時(shí) |
100%負(fù)載運(yùn)行時(shí)間 | 9小時(shí) |
噪音水平 | 69±2.4 dB(A)@7m |
重量 | 6500 kg |
尺寸(L*W*H) | 4800*1800*2390 mm |
主用功率:360KW/450KVA
備用功率:400KW/500KVA
發(fā)動(dòng)機(jī):Volvo TAD1650GE
排放標(biāo)準(zhǔn):Stage IIIA / Tier 3
機(jī)組型號(hào) | VPG550T3 |
主用功率 | 360kW/450kVA |
備用功率 | 400kW/500kVA |
頻率 | 50 Hz |
電壓 | 400/230 V |
線制 | 三相四線 |
功率因素 | 0.8 |
油箱容量 | 910 L |
70%負(fù)載運(yùn)行時(shí)間 | 13小時(shí) |
100%負(fù)載運(yùn)行時(shí)間 | 9小時(shí) |
噪音水平 | 69±2.4 dB(A)@7m |
重量 | 6500 kg |
尺寸(L*W*H) | 4800*1800*2390 mm |
版權(quán)所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動(dòng)力設(shè)備有限公司
版權(quán)所有 © 2017 - 2025 江蘇維克德爾動(dòng)力設(shè)備有限公司